Východiská pre rozpočet
Návrh vychádza z pôdorysu dvojpodlažného trojdomu. Minimálna hrúbka fasádnej minerálnej vlny je 200 mm a cena zahŕňa 20 % obchodnú maržu.



Cenový súhrn
Ceny sú uvedené bez DPH. Stĺpec s maržou je navrhovaná predajná cena pre dodávateľa.
| Položka | Nákupná cena bez DPH | Cena s 20 % maržou bez DPH |
|---|---|---|
| Základy komplet | 78 864 € | 94 637 € |
| CLT materiál, doprava, spojovací materiál, montáž, žeriav a lešenie | 216 398 € | 259 678 € |
| Fasádne zateplenie - minerálna vlna min. 200 mm, omietka, sokel a lešenie | 36 369 € | 43 642 € |
| Spolu | 331 631 € | 397 957 € |
Orientačná predajná cena s 23 % DPH: 489 487 €. Rozpočet je podkladom na rokovanie; konečná cena sa stanoví po realizačnej dokumentácii, statike, geologickom posudku a výkaze výmer.
CLT konštrukcia
600 m² stien CLT 120 mm a 432 m² stropnej/strešnej dosky CLT 140 mm. Celkový pracovný objem 132,48 m³.
Čo nie je započítané
Konečná skladba atypickej strechy, hydroizolácia strechy, okná, balkóny, terasy, vnútorné rozvody a dokončovacie práce.
Podrobný rozpis CLT
Kontrolný výkaz pre architekta vychádza z pôdorysu trojdomu a výšky stien 2,9 m na podlažie. Konečný výkaz dodávateľ potvrdí po statike a dielenskej dokumentácii.
| Geometrický údaj z pôdorysu | Hodnota | Poznámka |
|---|---|---|
| Ľavý byt | 98,62 m² | 50,85 m² 1. NP + 47,77 m² 2. NP |
| Stredný byt | 117,97 m² | 57,11 m² 1. NP + 60,86 m² 2. NP |
| Pravý byt | 98,62 m² | 50,85 m² 1. NP + 47,77 m² 2. NP |
| Úžitková plocha trojdomu | 315,21 m² | bez terás a balkónov |
| Zastavaná plocha | 216,00 m² | 24,00 × 9,00 m |
| Obvod objektu | 66,00 bm | 2 × (24,00 + 9,00 m) |
| Výška obvodových stien | 5,80 m | 2 × 2,90 m, bez zvlneného parapetu |
| Hrubá plocha obvodovej fasády | 382,80 m² | pred odpočtom otvorov |
| CLT prvok | Plocha | Hrúbka | Objem |
|---|---|---|---|
| Obvodové, deliace a vnútorné nosné steny | 600 m² | 120 mm | 72,00 m³ |
| Strop nad 1. NP a nosná strešná doska | 432 m² | 140 mm | 60,48 m³ |
| CLT spolu | 1 032 m² | - | 132,48 m³ |
| Pracovné členenie stien CLT | Plocha | Výpočet |
|---|---|---|
| Obvodové steny po zohľadnení otvorov | cca 300 m² | 382,8 m² hrubá fasáda mínus predbežné otvory |
| Deliace steny medzi bytmi | 104,40 m² | 2 × 9,00 × 5,80 m |
| Vnútorné nosné steny a jadrá | cca 195,60 m² | dopočet do pracovného výkazu 600 m² |
| Steny CLT spolu | 600,00 m² / 72,00 m³ | pracovný výkaz |
| Náklad CLT balíka | Nákupná cena bez DPH | Cena s 20 % maržou bez DPH |
|---|---|---|
| CLT panely a materiál | 163 661 € | 196 393 € |
| Doprava panelov na stavbu | 7 274 € | 8 729 € |
| Spojovací a montážny materiál | 14 548 € | 17 458 € |
| Montáž CLT konštrukcie | 18 185 € | 21 822 € |
| Žeriav | 10 911 € | 13 093 € |
| Lešenie | 1 819 € | 2 182 € |
| CLT konštrukcia komplet | 216 398 € | 259 678 € |
Rozpis používa koeficient 3,637 voči referenčnému CLT výkazu Riznerová (283,745 m² / 35,85 m³ panelov). Plochy označené „cca“ sú predbežný odhad, nie dielenský výkaz. Statik musí samostatne potvrdiť hrúbky stien, rozsah vnútorných nosných stien a najmä požiarno-akustické riešenie deliacich stien medzi bytmi. Atypická konečná skladba a hydroizolácia vlnitej strechy nie sú v CLT balíku zahrnuté.